miércoles, 29 de octubre de 2008

martes, 7 de octubre de 2008

jueves, 2 de octubre de 2008

lunes, 22 de septiembre de 2008

Presentacion Bar Fest 4

Clasico Profesional

PARTICI NOMBRE PUNTUACIÓN IMPRE+
19 CAPILLA JAVIER 74 83
9 AGÜERO SILVIA 67 75
15 SANCHEZ KARINA 65 73
18 PAREDES CRISTIAN 60 66
10 DE GENNARO GASTON 59 65
17 PIZARRO MARTIN 59 67
1 RAMIREZ SUYAI 57 63
4 AGOSTINELLI FEDERICO 51 58
16 PASTENE OSCAR 47 53
3 ALEGRE MARCELO 46 52
20 MENOVIDA ANDRES 44 50
2 GALLARDO JOSE LUIS 43 49
5 RIOS HERNAN 42 48
12 PEPPA MARIO E. 42 48
8 SERNA FABIAN 41 46
11 SOTELO ESCRIBELI 38 44
13 RODRIGUEZ CARLA 37 42
14 DRUCKER ALEJANDRO 35 38
7 SAEZ MICAELA 30 33
6 SALAS JOHANA 26 29

Flair Profesional

PARTICI NOMBRE PUNTUACIÓN IMPRE+
6 CORDOBA CRISTIAN 907 2
7 CABEZAS NORBERTO 737 2
4 RELLAN JAVIER 711 1
1 SACONI JUAN PABLO 486 1
3 ALDERETE SEBASTIAN 458 1
5 GARRIDO NESTOR 381 1
2 LARDELLI BRUNO 206 1

Flair Semi Pro

PARTICI NOMBRE PUNTUACIÓN
1 CAGLIARI EMILIANO 710
2 FERREYRA GONZALO 586
3 REYNOSO MAXIMILIANO 314
4 VILLEGAS BRIAN 279
5 AVILA MARTIN 201
6 VALENZUELA CRISTIAN 146

Flair Amateur

PARTICI NOMBRE PUNTUACIÓN IMPRE+
3 GUMA MAXI 758 1
5 LINIER ALEJANDRO 722 2
7 SEDANO ANTHONY 658 2
2 MARTIN GUSTAVO 462 2
1 ALIENDRO MAURO 426 1
4 MENDEZ NICOLAS 223 2
10 EZEIZA DANIELA 216 1
8 GERLERO FEDERICO 160 2
9 ESCALONA ALEXANDR 158 2
6 CIFUENTES EZEQUIEL 76 1

Resultados Clasico

viernes, 1 de agosto de 2008