lunes, 22 de septiembre de 2008

Clasico Profesional

PARTICI NOMBRE PUNTUACIÓN IMPRE+
19 CAPILLA JAVIER 74 83
9 AGÜERO SILVIA 67 75
15 SANCHEZ KARINA 65 73
18 PAREDES CRISTIAN 60 66
10 DE GENNARO GASTON 59 65
17 PIZARRO MARTIN 59 67
1 RAMIREZ SUYAI 57 63
4 AGOSTINELLI FEDERICO 51 58
16 PASTENE OSCAR 47 53
3 ALEGRE MARCELO 46 52
20 MENOVIDA ANDRES 44 50
2 GALLARDO JOSE LUIS 43 49
5 RIOS HERNAN 42 48
12 PEPPA MARIO E. 42 48
8 SERNA FABIAN 41 46
11 SOTELO ESCRIBELI 38 44
13 RODRIGUEZ CARLA 37 42
14 DRUCKER ALEJANDRO 35 38
7 SAEZ MICAELA 30 33
6 SALAS JOHANA 26 29

No hay comentarios: